专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1275%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103-105期 | 小 | 0103期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0075期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 0073期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0072期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0064期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 0038期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0034期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。